
|
|
 |
|
房屋中介 |
出租房屋 |
| 所在区域 | 户型 | 价格 | 发布日期 |
| [一楼套间出租]荐顶 | 3室1厅1卫 | 750(元/月) | 2012-1-18 |
| [明达幼儿园旁太阳城附近]荐顶 | 3室2厅1卫 | 100(元/月) | 2012-1-18 |
| [ 阳光海岸(文峰大超市)]荐顶 | 2室2厅1卫 | 1000(元/月) | 2012-1-18 |
| [邮电巷]荐顶 | 0 | 1000(元/月) | 2012-1-18 |
| [朝阳小区]荐顶 | 2室2厅1卫 | 750(元/月) | 2012-1-18 |
| [解放路小学西隔壁大城花园]荐顶 | 3室2厅1卫 | 1600(元/月) | 2012-1-17 |
| [县政府附近 3楼]荐顶 | 3室2厅1卫 | 800(元/月) | 2012-1-17 |
| [射阳小学附近 3楼]荐顶 | 2室2厅1卫 | 20.8(元/月) | 2012-1-17 |
| [世纪花园]荐顶 | 3室1厅1卫 | 700(元/月) | 2012-1-15 |
| [太阳城附近套间]荐顶 | 2室1厅1卫 | 650(元/月) | 2012-1-15 |
| [东方明珠]荐顶 | 2室半1厅1卫 | 750(元/月) | 2012-1-14 |
| [庆南三组别墅区]荐顶 | 其他 | 面谈(元/月) | 2012-1-13 |
|
更多信息>>> |
|
我要租房 |
| 所在区域 | 户型 | 价格 | 发布日期 |
| [射阳县二中附近]顶 | 单间 | 300~500(元/月) | 2010-2-17 |
| [振阳街附近]顶 | 2室1厅1卫 | 300~500(元/月) | 2010-2-5 |
| [县政府附近]顶 | 2室1厅1卫 | 300~500(元/月) | 2010-1-19 |
| [化工厂附近]顶 | 2室1厅1卫 | 350~500(元/月) | 2010-1-13 |
| [万景华庭附近东郊]顶 | 3室2厅2卫 | 200~500(元/月) | 2010-1-2 |
| [西至双庆路~东至晨光路范围内]顶 | 单间 | 100~250(元/月) | 2009-12-9 |
| [实验初中附近] | 1室1厅1卫 | 300~600(元/月) | 2012-1-9 |
| [双龙兴村] | 3室1厅1卫 | 700~850(元/月) | 2012-1-4 |
| [外国语附近] | 2室1厅1卫 | 500~1000(元/月) | 2012-1-3 |
| [兴北菜场附近] | 2室1厅1卫 | 面议~面议(元/月) | 2011-12-28 |
| [明达双语小学] | 2室半1厅1卫 | 600~400(元/月) | 2011-12-15 |
| [射阳县城] | 2室1厅1卫 | 300~600(元/月) | 2011-12-15 |
|
更多信息>>> |
|
出售房屋 |
| 所在区域 | 户型 | 价格 | 发布日期 |
| [温州装饰城门市]顶 | 其他 | 90(万) | 2012-1-6 |
| [兴阳花苑住宅小区]顶 | 3室2厅2卫 | 面议(万) | 2011-12-23 |
| [黄海路世纪花苑小区]荐顶 | 4室2厅2卫 | 面议(万) | 2011-10-4 |
| [双龙新村]顶 | 0 | 面议(万) | 2011-9-16 |
| [晨光花园]顶 | 3室2厅1卫 | 49(万) | 2011-6-27 |
| [ 振阳街4楼套间] | 1室1厅1卫 | 16.6(万) | 2012-1-25 |
| [双龙小区3楼] | 3室1厅1卫 | 27.6(万) | 2012-1-25 |
| [双龙兴村4楼] | 2室2厅1卫 | 48(万) | 2012-1-25 |
| [ 朝阳小区4楼] | 2室1厅1卫 | 19.6(万) | 2012-1-25 |
| [原化肥厂宿舍4楼] | 2室1厅1卫 | 12(万) | 2012-1-25 |
| [双龙小区6楼] | 2室2厅1卫 | 26.6(万) | 2012-1-25 |
| [ 低价出售晨光路1楼] | 4室2厅2卫 | 55(万) | 2012-1-25 |
|
更多信息>>> |
|
求购房屋 |
| 所在区域 | 户型 | 价格 | 发布日期 |
| [解放路以北、小洋河以南、晨光路以东,] | 3室1厅1卫 | 30~35(万) | 2012-1-10 |
| [太阳城附近] | 其他 | 面议~面议(万) | 2012-1-4 |
| [射阳县小学附近] | 4室1厅1卫 | 1~28(万) | 2011-12-10 |
| [射阳县小学附近(小孩读书的辖区内)] | 4室1厅1卫 | 1~26(万) | 2011-12-10 |
| [虹亚新城] | 其他 | 35~50(万) | 2011-11-30 |
| [东方明珠] | 其他 | 35~50(万) | 2011-11-30 |
| [东方明珠] | 其他 | *~*(万) | 2011-11-28 |
| [虹亚新城] | 其他 | *~*(万) | 2011-11-28 |
| [东边] | 2室2厅1卫 | 25~35(万) | 2011-11-11 |
| [太阳城] | 单间 | 10~30(万) | 2011-11-2 |
| [新小区] | 3室1厅1卫 | 40~50(万) | 2011-11-1 |
| [我要卖房啦请要买房的朋友关注一下喔 ] | 4室2厅2卫 | 63~65(万) | 2011-10-16 |
|
更多信息>>> |
|
|
 |
|